harga menu
harga menu
| makanan/minuman | harga | stock |
|---|---|---|
| farhan kebab | 60.000 | 578 |
| sigit rendang | 100.000 | 981 |
| daging makima | 200.000.000 | 5 |
| es jeruk | 56.000 | 307 |
| es teh manis | 67.000 | 387 |
| kopi dingin | 67.000 | 759 |
| susu anget | 54.000 | 365 |
restoran yang makanannya enak, sudah memiliki sertifikat halal dan murah Loading… harga dan piece makanan/minuman makan...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar